
„IŠSIGELBĖK PER 30 S“ MOKYMO GRAFIKAS
2020 m. rugsėjo 21 – 30 d.
Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas, klasė | Diena | Laikas | |
1. | LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija 7A kl. | 09-21 | 8.00-8.45 8.55-9.40 | 7a kl. 7a kl. |
2. | LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija 7D kl. | 09-21 | 11.00-11.45 12.05-12.50 | 7d kl. 7d kl. |
3. | „Ryto“ progimnazija“ 7D kl. | 09-22 | 8.00-8.45 8.55-9.40 | 7 d. kl. |
4. | Miegėnų pagrindinė mokykla | 09.22 | 10.20-10.10 11.25-12-10 | |
5. | Surviliškio V.Svirskio p.m. | 09.22 | 13.00-13.45 13.55-14.40 | Mokiniai/Mokytojai Mokiniai/Mokytojai |
6. | Dotnuvos pagrindinė mokykla | 09.23 | 9.05-9.50 10.00-10.45 | 7-8 kl 7-8 kl. |
7. | Akademijos gimnazija | 09.23 | 12.00-12.45 12.55-13.40 | 6kl/7-8 kl. 6kl.-7-8 kl. |
8. | Josvainių gimnazija | 09.24 | 8.00-8.45 8.55-9.40 9.50-10.35 11.05-11.50 | 6kl/7kl 6kl/7kl 8 kl. 8 kl. |
9. | Labūnavos pagr. mokykla 6 ir 8 klasės | 09.25 | 8.30-9.45 9.25-10.10 | 6-8 kl 6-8 kl. |
10. | Truskavos p.m. | 09.25 | 11.00-11.45 11.55-12.40 | |
11. | „Ryto“ progimnazija“ 7D kl. | 09-28 | 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 11.05-11.50 | 7a/7e kl. 7c/7b |
12. | Šėtos gimnazija | 09-28 | 13.00-13.45 13.55-14.40 | |
13. | Krakių M.Katkaus gimnazija | 09-29 | 8.55-9.40 9.55-10.40 | 6/7 kl. 6/7 kl. |
14. | J.Paukštelio progimnazija | 09-29 | 11.40-12.25 12.50-13.35 | |
15. | LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija 7B;7C kl. | 09.30 | 9.55-10.40 11.00-11.45 12.05-12.50 13.05-13.50 | 7B kl. 7B kl. 7C kl. 7C kl. |
„IŠSIGELBĖK PER 30 S“ MOKYMO GRAFIKAS
Asmens saugos, pirmos pagalbos ir priešgaisrinės saugos mokymai
2020 spalio 19 – lapkričio 06
Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas, klasė | Diena | Laikas | Klasės, kontaktai |
1. | Šėtos gimnazija | 10.19 | 8.00-8.45 8.55-9.40 | 7 kl. pirma pagalba 7 kl. priešgaisrinė sauga |
2. | J.Paukštelio progimnazija | 10.19 | 10.30-11.15 11.40-12.25 12.50-13.35 | 5c,6a,8b kl. pirma pagalba, priešgaisrinė sauga, asmens sauga 5c,6a,8b kl. pirma pagalba, priešgaisrinė sauga, asmens sauga 5c,6a,8b kl. pirma pagalba, priešgaisrinė sauga, asmens sauga |
3. | „Ryto“ progimnazija | 10.20 | 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 11.05-11.50 12.05-12.50 13.00-13.45 | 5a, 5b, 5c kl. 5a, 5b, 5c kl. 5a, 5b, 5c kl. 5d, 5e, 5f kl. 5d, 5e, 5f kl. 5d, 5e, 5f kl. |
4. | „Ryto“ progimnazija | 10.21 | 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 11.05-11.50 12.05-12.50 13.00-13.45 | 6a,6b,6c kl. 6a,6b,6c kl. 6a,6b,6c kl. 6d 6d 6d |
5. | LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija | 11-04 | 8.00 – 14.00 | 6 b kl. – 1,2,3 pamokos 6a kl – 4,5,6 pamokos |
6. | Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | 11.06 | 8.55-9.40 9.55-10.40 | 6kl./7 kl. 6kl./7 kl. |